For regular information on the latest products:
Product Code: 07226HS75S
Husqvarna 226HS75S
Without VAT:£312.75
With VAT £375.30
The Husqvarna 226HS75S is an exceptionally well-balanced and rugged single sided hedge trimmer developed for Landowners and Professional users.
Engine specification| Cylinder displacement | 23.6 cm³ / 1.44 cu.inch |
|---|
| Cylinder bore | 32 mm / 1.26 inch |
|---|
| Cylinder stroke | 27 mm / 1.06 inch |
|---|
| Power output | 0.85 kW / 1.1 hp(I) |
|---|
| Maximum power speed | 8000 rpm |
|---|
| Maximum recommended engine speed | 10500 rpm |
|---|
| Carburettor | Walbro |
|---|
| Fuel tank volume | 0.5 lit / 16.91 fl oz |
|---|
| Fuel consumption | 412 g/kWh |
|---|
| Idling speed | 3000 rpm |
|---|
| Spark plug | NGK CMR7H |
|---|
| Electrode gap | 0.635 mm / 0.03 " |
|---|
Emission, vibration & noise data| Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle | 7.7/3.2 m/s² |
|---|
| Sound pressure level at operators ear | 92 dB(A) |
|---|
| Guaranteed sound power level, LWA | 104 dB(A) |
|---|
| Exhaust emissions (CO average) | 118 g/kWh |
|---|
| Exhaust emissions (HC average) | 47.2 g/kWh |
|---|
| Exhaust emissions (NOx average) | 1.7 g/kWh |
|---|
Transmission data| Gear ratio | 5.11:1 |
|---|
Equipment| Knife Length | 75 cm / 29.53 inch |
|---|
| Teeth opening | 27.5 mm / 1.08 " |
|---|
| Recommended maximum twig diameter | 22 mm / 0.87 " |
|---|
| Cutting speed | 4100 cut/min |
|---|
Overall dimensions| Weight | 5.6 kg / 12.44 lbs |
|---|
Logistical Data| Weight incl. packaging | 8 kg / 17.64 lbs |
|---|
NEW Husqvarna Chainsaw eyelet